Tポイントの人気が低迷しつつあったときにこの界隈で話題をかっさらたのが、TポイントとVポイントとの統合です。
三井住友カードが運営するVポイントは以前からSBI証券でポイント投資をすることができたので、この統合のニュースによってTポイントをためることでゆくゆくSBI証券でのポイント投資に便利なことになるわけです。
ポイント投資を前提として、Tポイントの貯め方を整理しておきたいと思います。
日々の生活で貯める
クレジットカードで支払う
Vポイントと提携したクレジットカードがあります。決済をすればするほどVポイントがたまるクレジットカードを活用します。
統合後はVポイントがたまる「Tカードプライム」という何とも面白い名称になっています。
Vポイントと連携したクレジットカードは複数ありますが、おすすめはこちら「Tカードプライム」です。
TカードPrimeは年会費1250円ですが、クレジット1回以上利用で年会費無料のため、実質無料のクレジットカードです。
100円(税込)で1ポイント、さらに日曜のカード利用は200円で3ポイント(1.5%還元アップ)
Tモール経由で買う
TモールとはTポイント運営会社のオンラインショッピングモールです。Tモールを経由して買い物やサービス利用をすることで、Tポイントをためることができます。
たとえば
- Yahooショッピングで0.5%
- 楽天トラベルの予約 250ポイント
- 食べログ予約 25ポイント
提携店舗で購入する
ファミリーマートやウェルシア、すかいらーくグループ(ガスト、バーミヤン、ジョナサンなど)、食べログなどのネット予約で貯めることができます。
還元率は0.5%~1%で普段使いで活用し、貯めることができます。
ジャンル | 店名 | 還元率 |
コンビニ | ファミリーマート | 0.5%(200円で1ポイント) |
ドラッグストア | ウェルシア | 1%(100円で1ポイント) |
コクミン | 1%(100円で1ポイント) | |
ハックドラッグ | 1%(100円で1ポイント) | |
ハッピードラッグ | 1%(100円で1ポイント) | |
スーパー | マルエツ | 0.5%(200円で1ポイント) |
外食 | ガスト | 0.5%(200円で1ポイント) |
バーミヤン | 0.5%(200円で1ポイント) | |
夢庵 | 0.5%(200円で1ポイント) | |
ジョナサン | 0.5%(200円で1ポイント) | |
から好し | 0.5%(200円で1ポイント) | |
吉野家 | 0.5%(200円で1ポイント) | |
牛角 | 0.5%(200円で1ポイント) | |
その他 | 食べログ | 対象店舗のネット予約・来店:1人→50ポイント(ランチは10ポイント) 対象店舗への200文字以上の口コミ投稿;1件→20ポイント 新規店舗登録1件→10ポイント |
提携サービスで貯める
Vネオバンク
Vネオバンクとは住信SBIネット銀行とVポイントが連携したネットバンクです。
銀行利用をすればするほどVポイントがたまる仕組みになっていることが特徴です。
特に仕組化することで毎月自動でVポイントがためるようにすることができます。
おすすめ2:口座振替 5ポイント/月
口座振替(銀行引き落とし)が月に1件以上あると5ポイントが貯まります。件数ベースで金額の下限はないので少額口座振替でも貯めることができます。
画像
少額のクレカ利用での口座振替で毎月5ポイントもらっています。
おすすめ1:他行からの振込 20ポイント/件
1回1万円以上の他行からの振込で20ポイント/1件 が貯まります。
上限は25件までで、つまり最大500ポイントまでをためることができます。
なお住信SBIネットバンクからの振込は対象外。ほかの銀行の振込手数料無料を活用しましょう。
楽天銀行を基盤とするJREバンクからの振込でも貯まりますね
毎月の自動振り込み設定をすることで手間なくポイントを獲得することができます。
その他ポイント 一覧
ポイント対象商品・サービス | 条件 | 獲得ポイント |
外貨預金 | 月末残高合計300万円以上 | 50ポイント |
外貨積立 | 月1万円以上積立 | 10ポイント |
給与受取/年金受取 | いずれかを月間合計1件以上利用 | 30ポイント |
即時決済サービス | 1決済1万円以上※ 上限1日1回、1月10回(200ポイント)まで ※ SBI証券への外貨即時決済サービスは米ドルのみ1決済100ドル以上 | 20ポイント |
その他決済サービス | いずれかを月間合計1件以上利用 | 5ポイント |
カードローン | 月末残高合計15万円以上かつ約定返済をされたかた | 20ポイント |
スポーツくじ購入 | 1口購入ごと | 1ポイント |
公営競技入金 | 公営競技(即PAT(中央競馬)、SPAT4(地方競馬)、KEIRIN.JP(競輪))への合計入金額が2万円以上 | 5ポイント |
口座振替(銀行引落) | 1件以上引落しあり | 5ポイント |
被振込(給振・年金以外) | 他行からのお振込みが1回1万円以上あるごと※ 上限25件(500ポイント)まで ※ 提携NEOBANK支店は他行に含まれません | 20ポイント |
ネオバンクは振込手数料、ATM手数料が月5回まで無料です。この2点だけでも開設する理由になりますね。
ニッポンレンタカーで貯まる
ニッポンレンタカーメンバーズクラブに登録することでTポイント、楽天ポイント、dポイント、ANAマイルのいずれかをためることができます。
標準で100円につき1ポイント、ゴールド会員になると100円につき2ポイントをためることができます。
年間3回以上の利用でゴールド会員になることができます。
ポイ活テクで貯める
ポイント回遊(ポイント交換)
他社ポイントをVポイントへ交換することでVポイントをためる方法です。
他社ポイントから直接Vポイントに交換できる「直行便」とポイントサイトなどを経由する「トランジット便」があります。
直行便ポイント
名称 | サービス | 交換元 | 交換先 | レート | 交換単位 | 交換条件 | |
ANA | ANAマイル | 10,000マイル | T10,000ポイント | 100%交換 | ※10,000マイル以上、10,000マイル単位 | ※年間交換累計20,000マイルまで 3000マイル以上だと還元率50%に低下 | |
ENEOSカード | ENEOSカード ポイントプログラム | 1,000ポイント→ | T700ポイント | 70%交換 | ※1,000ポイント以上、1,000ポイント単位 | ||
MUFGカード | グローバルポイント | 200ポイント→ | T800ポイント | 400%交換 | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | ||
関西みらい銀行 | 関西みらいクラブポイント | 10ポイント→ | T9ポイント | 90%交換 | ※10ポイント以上、10ポイント単位 | ||
ポータルサイト | クラブネッツ | クラブネッツポイント | 500ポイント→ | T250ポイント | 50%交換 | ※500ポイント以上、500ポイント単位 | |
京葉ガス | がすたんポイント | 300ポイント→ | T300ポイント | 100%交換 | ※300ポイント以上、300ポイント単位 | ||
埼玉りそな銀行 | 埼玉りそなクラブポイント | 10ポイント→ | T9ポイント | 90%交換 | ※10ポイント以上、10ポイント単位 | ||
ポイントサイト | CMサイト | CMポイント | 2,000ポイント→ | T1,000ポイント | 50%交換 | ※2,000ポイント単位 | 同月内に交換できるポイント数は月間2,000CMポイント(1回分) |
JRキューポ | JRキューポポイント | 1ポイント→ | T1ポイント | 100%交換 | |||
JP BANKカード | JPバンクカードポイント | 200ポイント→ | T900ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | JP BANK VISAカード/マスターカードをお持ちのお客さま | ||
JACCS | ラブリィポイント | 1,000ポイント→ | T900ポイント | 90%交換 | ※1,000ポイント以上、500ポイント単位 | ||
十六銀行 | J-マイレージポイント | 100ポイント→ | T90ポイント | 100%交換 | ※100J-マイレージポイント以上、10J-マイレージポイント単位 | ||
中部電力 | カテエネポイント | 100ポイント→ | T100ポイント | 100%交換 | ※100ポイント以上、100ポイント単位 | ||
DCカード | DCハッピープレゼントポイント | 200ポイント→ | T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |||
パッチョポイント | パッチョポイント | 500ポイント→ | T500ポイント | 100%交換 | |||
りそな銀行 | りそなクラブポイント | 10ポイント→ | T9ポイント | 90%交換 | ※10ポイント以上、10ポイント単位 |
東邦ガス | がすてきポイント | 100ポイント→ | T100ポイント | 100%交換 | |||
NICOSカード | わいわいプレゼント | 200ポイント→ | T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |||
NICOSカード | NICOSゴールドポイントプログラム | 200ポイント→ | T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |||
ポイント交換サイト | ネットマイル | ネットマイル | 200mile→ | T100ポイント | ※200mile以上、200mile単位 | ※交換手数料として1回あたり100mileが別途必要です | |
ブルーチップ | ブルーチップギフト券 | 1枚 or ハーフ券2枚→ | T250ポイント | ※250ポイント以上、250ポイント単位 | |||
myCoin | myCoin | 100枚 | T90ポイント | 90%交換 | ※100枚単位 | ||
マイコメント | TAMARUポイント | 400ポイント→ | T400ポイント | ※400ポイント以上100ポイント単位 | ※交換手数料として1回あたり8%の手数料が別途必要です | ||
マネックス証券 | マネックスポイント | 50ポイント→ | T50ポイント | 100%交換 | ※50マネックスポイント以上、5マネックスポイント単位 | ||
三井住友VISAカード | Vポイント | 500ポイント→ | T500ポイント | ※500ポイント以上、500ポイント単位 | |||
三菱UFJ銀行 | 三菱UFJポイント | 200ポイント→ | T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 |
トランジット便(ポイントサイト)
ちょびリッチ | ちょびポイント | 1,000ポイント→ | T500ポイント | ※1,000ポイント以上、200ポイント単位 | ||
ドットマネー | .money(ドットマネー) | 1,000マネー→ | T1,000ポイント | 100%交換 | ||
ポイントインカム | ポイントインカム | 5,250ポイント→ | T500ポイント | ※5250ポイント以上 | ||
ポイントタウン | ポイントタウンポイント | 108ポイント 324ポイント 540ポイント 1080ポイント 5400ポイント 10800ポイント | T100ポイント T300ポイント T500ポイント T1,000ポイント T5,000ポイント T10,000ポイント | |||
モッピー | モッピーポイント | 500ポイント→ | T500ポイント | 100%交換 | ||
Gポイント | Gポイント | 100ポイント→ | T100ポイント | 100%交換 | 100ポイント以上100ポイント単位 | ※交換手数料として1回あたり10%の手数料が別途必要です |
GMOポイ活 | 1000ポイント | T900ポイント | 90%交換 |
キャンペーン
キャンペーン例:Vポイント→Tポイント交換レート20%アップ
三井住友カード主催のキャンペーンです。2023/10/2~10/31の期間限定です。
- 期間中にVポイントからTポイントに交換
- モバイルTカードを登録が必要
- 増量分は12月末ごろに反映予定
他サービスから貯める
Vヘルスナビ
Vヘルスナビとは、歩くだけでVポイントがたまる歩数計ポイ活アプリです。
広告を閲覧する必要なく1日1回アプリを起動するだけでVポイントがたまる良ポイ活アプリです。
コメント