夢洲に整備予定のカジノを含む統合型リゾートの整備運営を目的に設立された会社です。
日本初のカジノが良く取りざたされていますが、それ以外にも多くの施設が計画されています。
- 国際会議場施設
- 魅力増進施設(ジャパン・フードパビリオン)
- 宿泊施設(3施設、2500室)
- バスターミナル、フェリーターミナル
初期投資額と資金調達
初期投資額は1兆2,689億円の事業になります。民間企業の出資と銀行借り入れで実施されます。
出資企業 | 出資率 | 出資額 |
---|---|---|
オリックス | 41% | 約3,700億円 |
MGMリゾーツ | 41% | 約3,700億円 |
岩谷産業 | 全体で17% | ー |
大阪瓦斯 | 同上 | ー |
大林組 | 同上 | ー |
関西電力 | 同上 | ー |
近鉄グループHD | 同上 | ー |
京阪HD | 同上 | ー |
サントリーHD | 同上 | ー |
JTB | 同上 | ー |
ダイキン工業 | 同上 | ー |
大成建設 | 同上 | ー |
大和ハウス工業 | 同上 | ー |
竹中工務店 | 同上 | ー |
南海電気鉄道 | 同上 | ー |
西日本電信電話 | 同上 | ー |
西日本旅客鉄道 | 同上 | ー |
NIPPON EXPRESS HD | 同上 | ー |
パナソニックHD | 同上 | ー |
阪急阪神不動産 | 同上 | ー |
阪和興業 | 同上 | ー |
丸一鋼管 | 同上 | ー |
三菱電機 | 同上 | ー |
レンゴー | 同上 | ー |
コメント